|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | LLDPE+PU | ক্ষমতা: | 25 L(26.42Qt) |
|---|---|---|---|
| বরফ আটক সময়: | 5.0 দিন | NL-12 সাইজ: | 43*28*30.5CM |
| NL-18 সাইজ: | 47.5*30*34CM | NL-25 সাইজ: | 55*34*36.5CM |
| হ্যান্ডেলের ধরন: | অ্যালুমিনিয়াম ক্যারি হ্যান্ডেল | ড্রেন বৈশিষ্ট্য: | ড্রেন প্লাগ |
| ফুট উপাদান: | TPE ফুট | প্যাকিং: | শক্ত কাগজ |
| শৈলী: | আধুনিক | নমুনা প্রাপ্যতা: | প্রদান |
| শক্তি: | শক্তিশালী শক্তি | বন্দর: | নিংবো |
| MOQ: | 1 পিসিএস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যান্ডেল সহ রোটোমোল্ডেড কুলার বক্স,শিল্প ইনসুলেটেড ক্যাম্পিং কুলার,ওয়ারেন্টি সহ আধুনিক রোটোমোল্ডেড কুলার |
||
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | ব্যক্তিগতকৃত |
মডেল নম্বর | এনএল-১২, এনএল-১৮, এনএল-২৫ |
উপাদান | এলএলডিপিই+পিইউ |
ব্যবহার | বহিরঙ্গন ক্যাম্পিং |
বৈশিষ্ট্য | অ্যালুমিনিয়াম বহন হ্যান্ডেল, ড্রেন প্লাগ, টিপিই পা |
পণ্যের নাম | ক্যাম্পিং কুলার বক্স |
এনএল-১২ | বাহ্যিক আকারঃ ৪৩*২৮*৩০.৫ সেমি |
এনএল-১৮ | বাহ্যিক আকারঃ47.৫*৩০*৩৪সিএম |
NL-25 | বাহ্যিক আকারঃ ৫৫*৩৪*৩৬.৫ সেমি |
প্যাকিং | কার্টুন |
শৈলী | আধুনিক |
নমুনা | প্রদান করা |
সুবিধা | শক্তিশালী শক্তি |
বন্দর | নিংবো |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টি/টি |
MOQ | ১ পিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wendy
টেল: 86-17701217356
ফ্যাক্স: 86-021-80127278